1 | 中国图书馆学报 | A+ | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 1 | → | 0 |
2 | 情报学报 | A+ | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 2 | → | 0 |
3 | 图书情报工作 | A+ | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 3 | → | 0 |
4 | 大学图书馆学报 | A | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 4 | → | 0 |
5 | 情报理论与实践 | A | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 10 | ↑ | 5 |
6 | 情报杂志 | A | 图书馆、情报与文献学 | 陕西 | 74 | 11 | ↑ | 5 |
7 | 图书情报知识 | A | 图书馆、情报与文献学 | 湖北 | 74 | 6 | ↓ | -1 |
8 | 情报科学 | A | 图书馆、情报与文献学 | 吉林 | 74 | 5 | ↓ | -3 |
9 | 图书馆论坛 | A | 图书馆、情报与文献学 | 广东 | 74 | 8 | ↓ | -1 |
10 | 图书馆杂志 | A | 图书馆、情报与文献学 | 上海 | 74 | 9 | ↓ | -1 |
11 | 图书馆 | A | 图书馆、情报与文献学 | 湖南 | 74 | 7 | ↓ | -4 |
12 | 情报资料工作 | A | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 14 | ↑ | 2 |
13 | 现代图书情报技术 | A | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 13 | → | 0 |
14 | 图书与情报 | A | 图书馆、情报与文献学 | 甘肃 | 74 | 20 | ↑ | 6 |
15 | 档案学通讯 | A | 图书馆、情报与文献学 | 北京 | 74 | 17 | ↑ | 2 |
16 | 现代情报 | A | 图书馆、情报与文献学 | 吉林 | 74 | 15 | ↓ | -1 |
17 | 图书馆建设 | A- | 图书馆、情报与文献学 | 黑龙江 | 74 | 22 | ↑ | 5 |
18 | 图书馆工作与研究 | A- | 图书馆、情报与文献学 | 天津 | 74 | 12 | ↓ | -6 |
19 | 图书馆学研究 | A- | 图书馆、情报与文献学 | 吉林 | 74 | 16 | ↓ | -3 |
20 | 图书馆理论与实践 | A- | 图书馆、情报与文献学 | 宁夏 | 74 | 19 | ↓ | -1 |
2010级博士班 王菲菲 供稿
数据来源于 中国科教评价网http://ph.nseac.com/